您目前的位置:首页 -> 教育频道 -> 各类照顾考生名单 -> 正文

2008年各类照顾加分人员名单


WWW.JL.CNINFO.NET   2008-05-30 14:36:12  【字体: 】【关闭


报名序号 姓名 身份证号 性别代码 考生类别代码 毕业学校代码 照顾代码
60040150 陈国丰 220181198902136515 1 2 6004 C
60050301 陈子胜 220202199010277210 1 2 6005 C
60050637 迟旭 220221198806280137 1 2 6005 A
60052304 刘冰 220202199003270029 2 2 6005 K
60050101 康富昌 220221198905080130 1 2 6005 D
61011625 刘梦迪 220283198910060328 2 1 6101 C
61010141 王瑜贺 220283199006180107 2 1 6101 C
61011627 于琨 220283198908238641 2 2 6101 D
61010262 薄淞元 220283199010060108 2 1 6101 K
62021337 梁爽 220284198804050069 2 1 6202 A
62010203 崔杰 220284199009117513 1 1 6201 C
62011553 张力元 220282199001015667 2 1 6201 C
62020514 闻守刚 220284198911284231 1 2 6202 C
62010111 张衡 220284198906237537 1 1 6201 D
62021209 沈大海 220602198801160358 1 2 6202 K
62991463 吕琼 220284198906027046 2 3 6299 K
63010160 周洋 220281199012107413 1 1 6301 E
63010101 栾健 220281198903124618 1 1 6301 C
63010201 李储强 220281199001240550 1 1 6301 C
63030201 严洪柱 220281198909137452 1 2 6303 D
64040504 王志强 22028219900928081X 1 1 6404 D
64040157 庄丰源 220282198903260042 2 1 6404 M
64040809 陈柏宁 220282198908300066 2 1 6404 E
64040341 赵俊男 220282198911225925 2 1 6404 E
64060502 杨婷 220282198910012661 2 2 6406 C
64011153 郭玉峰 220282198908226214 1 1 6401 A
64011502 邱丽芬 22028219890111472X 2 2 6401 A
65040901 潘盈 220211199011160619 1 1 6504 C
65011045 刘宇航 220202198910280939 1 1 6501 C
66010336 连可晴 220204199002243021 2 1 6601 A
66010906 马跃 220204198909120033 1 1 6601 C
66012404 陈冠男 22028219890430561X 1 1 6601 C
66040130 张维一 220211198911284225 2 1 6604 C
66040238 姜玮佳 220202198904030642 2 1 6604 C
66041203 杜敏侨 220204198806122124 2 1 6604 C
66042014 宋瑞平 220204199006065736 1 1 6604 C
66042102 刘桂彤 22020419890820362X 2 1 6604 C
66051207 胡健 22020219900405693X 1 1 6605 C
66051242 高鑫静 220202198909124525 2 1 6605 C
66060115 杨双郁 220202198907014525 2 1 6606 C
66060133 杨茜 220502198908271044 2 1 6606 C
66011454 王昭婧 22020419890415092X 2 1 6601 D
66042112 曹家鸣 220204198905010910 1 1 6604 D
66060213 党心 220625198906082426 2 1 6606 D
66010550 车唯畅 220204199001290328 2 1 6601 E
66011006 徐克 220202198908041218 1 1 6601 E
66012540 王赫谊 220204198905271520 2 1 6601 E
66041232 王卿宇 220204198803161830 1 1 6604 E
66040545 尹梓沣 220204198902162118 1 1 6604 E
66010901 孙中阳 220203198907271819 1 1 6601 F
66010904 聂源航 220202198901162439 1 1 6601 F
66010914 李青龙 220203198908301215 1 1 6601 F
66010924 蒲英钊 220204198902155719 1 1 6601 F
66010938 李修深 220204199106020914 1 1 6601 F
66011009 宋元平 220202198912031813 1 1 6601 F
66011010 宫广骅 220203199001180317 1 1 6601 F
66011011 张翔禹 220203199003210014 1 1 6601 F
66011012 李若轩 220203198908240619 1 1 6601 F
66011013 郭晓鹏 220203198907160035 1 1 6601 F
66011014 王辰 220203198901302717 1 1 6601 F
66011015 焦富凯 220204198907050318 1 1 6601 F
66011016 高以林 220202199007183010 1 1 6601 F
66011017 刘世博 220203198904173914 1 1 6601 F
66011018 于游 220204199009224210 1 1 6601 F
66011048 王诗淳 220204198904290025 2 1 6601 F
66011049 官星? 220203198904200345 2 1 6601 F
66011052 李沫 220203199005292746 2 1 6601 F
66011114 宋晓旋 220202198903280615 1 1 6601 F
66011144 于文聪 220204198903260334 1 1 6601 F
66011147 卢茜 220211198911224548 2 1 6601 F
66011206 王宽 220211198909130315 1 1 6601 F
66011209 黄鑫 220203198904293019 1 1 6601 F
66011218 韩程光 220203198902273911 1 1 6601 F
66011220 时琛 220203198902212115 1 1 6601 F
66011229 李承乾 220203198905100012 1 1 6601 F
66011230 闫天昊 220211199003134218 1 1 6601 F
66011249 钱璐 220202198901022129 2 1 6601 F
66011253 李欢 220202198810221528 2 1 6601 F
66011502 王可飞 220202198909064518 1 1 6601 F
66011503 李俊澍 220204199108031238 1 1 6601 F
66010102 郑伟 220221198905222012 1 1 6601 K
66010912 董良昱 22021119900703031X 1 1 6601 M
66040253 张婷 220623199006180049 2 1 6604 M
66060117 刘雯 222402198907240621 2 1 6606 M
66040828 高荟荞 220204198906150325 2 1 6604 Q
67010141 王乾坤 220204198906090035 1 1 6701 C
67010809 刘玉茹 220202198905206021 2 1 6701 C
67040101 田海兰 220203198908245444 2 2 6704 C
67040402 许伟 220211198906143313 1 2 6704 C
67050101 吴桐 220202199006211526 2 1 6705 E
67050112 王白石 22020319880926181X 1 1 6705 C
67050206 李梓铭 220202198904152412 1 1 6705 F
67050218 刘婉婷 220203199106072128 2 1 6705 F
67050551 赵婧如 220202198803104526 2 1 6705 A
67070201 杨晶晶