| 日程 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
比赛项目 |
|||||||||||||||||||||
| 射箭 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||
| 田径 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||
| 羽毛球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| 棒球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| 篮球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||
| 沙滩排球 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 台球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||
| 保龄球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| 拳击 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
| 皮划艇 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 自行车 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||
| 马术 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||
| 击剑 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||
| 足球 | @ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 高尔夫球 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 体操 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||
| 手球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
| 曲棍球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||
| 柔道 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 卡巴迪 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
空手道 |
@ | @ | @ | ||||||||||||||||||
| 赛艇 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 橄榄球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||
| 藤球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||
| 射击 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||
| 垒球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| 软式网球 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||
| 壁球 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||
| 游泳 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||
| 跳水 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 花样游泳 | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||
| 水球 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||
| 乒乓球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| 跆拳道 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 网球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
| 排球 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
| 举重 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||
| 摔跤 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||
| 武术 | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 帆船帆板 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||
表演项目 |
|||||||||||||||||||||
| 体育舞蹈 | @ | @ | |||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | |||||||||||||||||||
30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 11月 | 12月 |
||||||||||||||||||||