亚运会男足小组预赛形势 |
亚运会男子足球小组预选赛形势 (12月2日):
A组:
| 队名 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 |
| 土库曼斯坦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 越南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 韩国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
B组:
| 队名 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 |
| 中国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 柬埔寨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
C组:
| 队名 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 |
| 尼泊尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组:
| 队名 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 |
| 塔吉克斯坦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 马尔代夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组:
| 队名 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 |
| 朝鲜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 阿联酋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
F组:
| 队名 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 |
| 阿曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 香港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 泰国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
G组:
| 队名 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙古 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 科威特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 |
H组:
| 队名 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 |
| 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 伊朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |